- 
                        Pavilnionių g. 55. PC PAŠILAIČIAI
- 
                        (370) 602 80585
- 
                        
TEZ TOUR užsakomųjų skrydžių tvarkaraščiai
            
            
            Skrydis pirmyn
        | Reisas | Išvykimas | Atvykimas | Ek | Pr-Ek | Vers | Pirm | Skrydis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW3525GETJET AIRLINES | 01.11.2025 05:10Lietuva, VILNIUS (VNO) | 01.11.2025 09:40Antalija, ANTALYA (AYT) | |||||
| GW3723GETJET AIRLINES | 01.11.2025 05:40Lietuva, VILNIUS (VNO) | 01.11.2025 10:05Antalija, ANTALYA (AYT) | |||||
| GW3527GETJET AIRLINES | 01.11.2025 15:10Lietuva, VILNIUS (VNO) | 01.11.2025 19:35Antalija, ANTALYA (AYT) | |||||
| GW3723GETJET AIRLINES | 02.11.2025 05:15Lietuva, VILNIUS (VNO) | 02.11.2025 09:45Antalija, ANTALYA (AYT) | |||||
| GW3525GETJET AIRLINES | 02.11.2025 05:30Lietuva, VILNIUS (VNO) | 02.11.2025 10:00Antalija, ANTALYA (AYT) | |||||
| GW3535GETJET AIRLINES | 02.11.2025 15:05Lietuva, VILNIUS (VNO) | 02.11.2025 19:30Alanija, ALANYA (GZP) | 
Skrydis atgal
        | Reisas | Išvykimas | Atvykimas | Ek | Pr-Ek | Vers | Pirm | Skrydis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW3724GETJET AIRLINES | 31.10.2025 20:40Antalija, ANTALYA (AYT) | 31.10.2025 23:10Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3526GETJET AIRLINES | 01.11.2025 10:40Antalija, ANTALYA (AYT) | 01.11.2025 13:10Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3724GETJET AIRLINES | 01.11.2025 11:05Antalija, ANTALYA (AYT) | 01.11.2025 13:35Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3528GETJET AIRLINES | 01.11.2025 20:35Antalija, ANTALYA (AYT) | 01.11.2025 23:05Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3724GETJET AIRLINES | 02.11.2025 10:45Antalija, ANTALYA (AYT) | 02.11.2025 13:15Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3526GETJET AIRLINES | 02.11.2025 11:00Antalija, ANTALYA (AYT) | 02.11.2025 13:30Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3536GETJET AIRLINES | 02.11.2025 20:30Alanija, ALANYA (GZP) | 02.11.2025 23:00Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3526GETJET AIRLINES | 03.11.2025 10:50Antalija, ANTALYA (AYT) | 03.11.2025 13:20Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3724GETJET AIRLINES | 03.11.2025 11:05Antalija, ANTALYA (AYT) | 03.11.2025 13:35Lietuva, VILNIUS (VNO) | |||||
| GW3528GETJET AIRLINES | 03.11.2025 20:40Antalija, ANTALYA (AYT) | 03.11.2025 23:10Lietuva, VILNIUS (VNO) | 
					
					Vilkite vėliavą į norimą vietą žemėlapyje
					
						
							
						
					
				
			OK
						
	Lankytojų patogumui, norint teikti asmeninę informaciją, įsiminti asmeninius pageidavimus ir svetainės nustatymus, mūsų svetainėje naudojami slapukai ir kitos panašios technologijos. Norėdami naudotis svetaine, turite patvirtinti savo sutikimą naudoti nurodytas technologijas.
	    Išsamiau
	
		
Sutinku
	